Zpravy

Klínové řemeny A – tabulka rozměrů, charakteristik, technický popis

Pásy odpovídají třídě IV GOST 1284.1-89 – 1284.3-89. Určeno pro pohony obráběcích strojů, průmyslových instalací, zemědělských strojů, vzduchotechnických zařízení, kompresorů. Přenášený výkon do 20 kW, přípustná lineární rychlost do 30 m/s. Šířka větší základny je 13 mm (+ 0.6; – 0.4); výška pásu 8 mm (± 0.4).
Provozní při teplotách od -30°C do +60°C

Profil A nebo 13/A – označuje klasické klínové řemeny (řemeny normálního průřezu), kde poměr šířky větší základny k výšce je v rozmezí 1,5-1,7. Splňuje GOST 1284, DIN 2215, ISO 4184

Š = 13 mm (+ 0.6; – 0.4)
Wp = 11 mm
T = 8 mm (± 0.4)
α – úhel klínu řemenu rovný 40°±1

La – délka pásu podél vnější linie (větší základna) Li – délka pásu podél vnitřní linie (menší základna) Lp, Lw, Ld – délka pásu podél designové linie (šňůry)
A nebo 13/A La = Li + 50
La = Lp + 20
Li = La – 50
Li = Lp – 30
Lp = Li + 30
Lp = La – 20

Maximální odchylky podél délky v souladu s GOST 1284.1-89 jsou následující:

Délka, Lp, mm Mezní odchylky, mm
na 850 +8 / -4
900 -1180 +10 / -6
1250 – 1400 +12 / -8
1500 – 1900 +16 /-12
1950 – 3150 +20 / -12
3200 – 4250 +26 / -14
4350 – 5000 +30 / -18
Lp, mm La, mm Li, mm RMA, palce
500 520 470
530 550 500
560 580 530 A 21
590 610 560 A 22
600 620 570 A 23
630 650 600 A 23,5
650 670 620
660 680 630 A 25
665 685 635 A 25
670 690 640
700 720 670 A 26,5
710 730 680
715 735 685 A 27
730 750 700 A 27,5
740 760 710 A 28
750 770 720 A 28,5
755 775 725 A 28,5
760 780 730 A 29
780 800 750 A 29,5
795 815 765 A 30
800 820 770
810 830 780
830 850 800 A 31,5
845 865 815 A 32
850 870 820 A 32,5
870 890 840 A 33
875 895 845 A 33
900 920 870 A 34
940 960 910
950 970 920
960 980 930 A 36,5
970 990 940 A 37
1000 1020 970 A 38
1010 1030 980 A 38,5
1018 1038 988 A 39
1030 1050 1000 A 39,5
1040 1060 1010
1045 1065 1015 A 40
1050 1070 1020 A 40,25
1060 1080 1030 A 40,5
1070 1090 1040 A 41
1071 1091 1041 A 41
1080 1100 1050 A 41,5
1090 1110 1060 A 42
1100 1120 1070 A 42
1120 1140 1090 A 43
1130 1150 1100 A 43
1140 1160 1110
1143 1163 1113
1150 1170 1120 A 44
1160 1180 1130 A 44,5
1175 1195 1145 A 45
1180 1200 1150 A 45,5
1200 1220 1170 A 46
1210 1230 1180 A 46,5
1213 1233 1183 A 46,5
1220 1240 1190
1230 1250 1200 A 47
1250 1270 1220 A 48
1275 1295 1245 A 49
1280 1300 1250 A 49
1300 1320 1270 A 50
1320 1340 1290
1325 1345 1295 A 51
1330 1350 1300 A 51
1350 1370 1320 A 52
1380 1400 1350 A 53
1400 1420 1370 A 54
1437 1457 1407
1450 1470 1420 A 56
1500 1520 1470 A 58
1505 1525 1475 A 58
1530 1550 1500 A 59
1550 1570 1520 A 60
1600 1620 1570 A 62
1605 1625 1575 A 62
1650 1670 1620 A 64
1655 1675 1625 A 64
1700 1720 1670 A 66
1705 1725 1675 A 66
1730 1750 1700 A 67
1750 1770 1720 A 68
1800 1820 1770 A 70
1805 1825 1775 A 70
1850 1870 1820 A 72
1900 1920 1870 A 73,5
1950 1970 1920 A 76
2000 2020 1970 A 77,5
2120 2140 2090 A 82
2150 2170 2120 A 83,5
2180 2200 2150 A 84,5
2240 2260 2210 A 87
2290 2310 2260 A 89
2300 2320 2270
2360 2380 2330 A 92
2400 2420 2370 A 93
2500 2520 2470 A 97
2650 2670 2620 A 103
2800 2820 2770 A 109
2930 2950 2900 A 114
3000 3020 2970 A 117
3030 3050 3000 A 118
3150 3170 3120 A 123
3250 3270 3220 A 127
3280 3300 3250 A 128
3350 3370 3320
3480 3500 3450 A 136
3550 3570 3520
3750 3770 3720
4000 4020 3970 A 156
4500 4520 4470
  • Staňte se velkoobchodníkem
  • Jak objednávat
  • Dodávka
  • Mapa stránek
Přečtěte si více
Jaké rostliny mají rády velmi kyselou půdu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button