Odpovedi

PB desky: rozměry, hmotnost, cena, série, GOST – koupit desky

Talíře PB (šířka 1,2 m a tloušťka 220 mm) mohou být dlouhé od 1,6 m do 10,8 m. Desky vyrobené bez bednění jsou rovné, hladké, bez nerovností a vroubkování.

Standardní zatížení desek PB je 8. zatížení (800 kgf/m²). Je možné vyrobit železobetonové desky s různým zatížením od 3. do 16. zatížení (od 300 kgf/m² do 1600 kgf/m²).

Dutinové desky pb spočívají na stěnách pouze svými konci. Podle pravidel pro provoz desek není dovoleno opírat podlahovou desku o stěny podélnou částí ani střední částí desky.

Vzduchové komory přítomné v podlahových deskách pomáhají tlumit nadměrné vibrace, což umožňuje maximální zvukovou a tepelnou izolaci budovy. Dutinové desky mají také vynikající požární odolnost a odolnost proti vlhkosti.

Kvalitu desek PB kontroluje oddělení kontroly kvality. Specializovaná laboratoř v závodě hodnotí kvalitu drátu a složení betonových směsí testováním vzorků výrobků. Každá zásilka podlahových desek je doprovázena certifikátem kvality, který specifikuje všechny potřebné vlastnosti podlahových desek. Kvalita dutinových desek je tak zaručena.

Zavolejte nám na: +7 (495) 729-29-05; +7 (495) 720-37-87. Pište na e-mail: [email protected]Pracujeme od roku 2008.

Počet produktů: 93

Jméno Velikost mm Objem, metry krychlové Hmotnost, t. Cena s DPH, RUB.
PB 100-12-8 9980h1197h220 2,630 3,827 42 897
PB 101-12-8 10080h1197h220 2,654 3,860 43 315
PB 102-12-8 10180H1197H220 2,680 3,900 42 870
PB 103-12-6 10280h1197h220 2,707 3,960 44 610
PB 104-12-6 10380h1197h220 2,733 4,000 45 045
PB 105-12-6 10480h1197h220 2,760 4,033 45 480
PB 106-12-6 10580h1197h220 2,786 4,070 45 910
PB 107-12-6 10680h1197h220 2,812 4,110 46 350
PB 108-12-6 10780h1197h220 2,840 4,150 46 785
PB 16-12-8 1580h1197h220 0,416 0,630 5 060
PB 17-12-8 1680h1197h220 0,442 0,670 5 370
PB 18-12-8 1780h1197h220 0,469 0,730 5 700
PB 19-12-8 1880h1197h220 0,495 0,750 6 020
PB 20-12-8 1980h1197h220 0,521 0,765 6 340
PB 21-12-8 2080h1197h220 0,548 0,805 6 667
PB 22-12-8 2180h1197h220 0,574 0,850 6 980
PB 23-12-8 2280h1197h220 0,600 0,880 7 300
PB 24-12-8 2380H1197H220 0,630 0,925 7 621
PB 25-12-8 2480h1197h220 0,653 0,960 7 799
PB 26-12-8 2580h1197h220 0,679 1,000 8 115
PB 27-12-8 2680h1197h220 0,706 1,040 8 425
PB 28-12-8 2780h1197h220 0,730 1,080 8 740
PB 29-12-8 2880h1197h220 0,760 1,125 9 055
PB 30-12-8 2980H1197H220 0,785 1,160 9 375
PB 31-12-8 3080h1197h220 0,811 1,195 9 620
PB 32-12-8 3180h1197h220 0,837 1,225 9 935
PB 33-12-8 3280h1197h220 0,864 1,265 10 250
PB 34-12-8 3380h1197h220 0,890 1,302 10 560
PB 35-12-8 3480h1197h220 0,916 1,340 10 875
PB 36-12-8 3580H1197H220 0,943 1,380 11 190
PB 37-12-8 3680h1197h220 0,970 1,417 11 800
PB 38-12-8 3780h1197h220 0,995 1,455 12 120
PB 39-12-8 3880h1197h220 1,022 1,490 12 440
PB 40-12-8 3980h1197h220 1,050 1,527 12 765
PB 41-12-8 4080h1197h220 1,074 1,562 13 080
PB 42-12-8 4180H1197H220 1,100 1,600 13 410
PB 43-12-8 4280h1197h220 1,127 1,637 13 880
PB 44-12-8 4380h1197h220 1,153 1,675 14 205
PB 45-12-8 4480h1197h220 1,180 1,710 14 530
PB 46-12-8 4580h1197h220 1,206 1,790 14 850
PB 47-12-8 4680h1197h220 1,232 1,790 15 180
PB 48-12-8 4780H1197H220 1,260 1,825 15 505
PB 49-12-8 4880h1197h220 1,285 1,880 16 079
PB 50-12-8 4980h1197h220 1,311 1,915 16 400
PB 51-12-8 5080h1197h220 1,338 1,960 16 735
PB 52-12-8 5180h1197h220 1,364 2,000 17 065
PB 53-12-8 5280h1197h220 1,390 2,030 17 395
PB 54-12-8 5380H1197H220 1,420 2,075 17 725
PB 55-12-8 5480h1197h220 1,443 2,110 18 105
PB 56-12-8 5580h1197h220 1,470 2,155 18 435
PB 57-12-8 5680h1197h220 1,500 2,200 18 760
PB 58-12-8 5780h1197h220 1,522 2230 19 095
PB 59-12-8 5880h1197h220 1,548 2,267 19 425
PB 60-12-8 5980H1197H220 1,575 2,300 19 755
PB 61-12-8 6080h1197h220 1,601 2,338 20 310
PB 62-12-8 6180h1197h220 1,630 2,387 20 645
PB 63-12-8 6280h1197h220 1,654 2,410 20 980
PB 64-12-8 6380h1197h220 1,680 2,450 21 720
PB 65-12-8 6480h1197h220 1,706 2,500 22 070
PB 66-12-8 6580H1197H220 1,733 2,530 22 407
PB 67-12-8 6680h1197h220 1,760 2,567 22 810
PB 68-12-8 6780h1197h220 1,785 2,605 23 155
PB 69-12-8 6880h1197h220 1,812 2,650 23 490
PB 70-12-8 6980h1197h220 1,838 2675 23 830
PB 71-12-8 7080h1197h220 1,864 2,710 24 175
PB 72-12-8 7180H1997H220 1,890 2,750 24 520
PB 73-12-8 7280h1197h220 1,917 2,780 25 395
PB 74-12-8 7380h1197h220 1,943 2,820 25 745
PB 75-12-8 7480h1197h220 1,970 2,860 26 090
PB 76-12-8 7580h1197h220 2,000 2,900 26 570
PB 77-12-8 7680h1197h220 2,022 2,930 26 925
PB 78-12-8 7780H1197H220 2,050 2,975 27 275
PB 79-12-8 7880h1197h220 2,075 3,010 28 567
PB 80-12-8 7980h1197h220 2,100 3,040 28 930
PB 81-12-8 8080h1197h220 2,130 3,084 29 295
PB 82-12-8 8180h1197h220 2,154 3,120 29 650
PB 83-12-8 8280h1197h220 2,180 3,160 30 015
PB 84-12-8 8380H1197H220 2,210 3,200 30 382
PB 85-12-8 8480h1197h220 2,233 3,265 31 450
PB 86-12-8 8580h1197h220 2,260 3,300 31 825
PB 87-12-8 8680h1197h220 2,290 3,348 32 190
PB 88-12-8 8780h1197h220 2,312 3,380 32 565
PB 89-12-8 8880h1197h220 2,340 3,420 32 935
PB 90-12-8 8980H1197H220 2,365 3,450 33 312
PB 91-12-8 9080h1197h220 2,390 3,500 38 545
PB 92-12-8 9180h1197h220 2,420 3545 38 970
PB 93-12-8 9280h1197h220 2,444 3,570 38 395
PB 94-12-8 9380h1197h220 2,470 3,610 39 815
PB 95-12-8 9480h1197h220 2,500 3,658 40 210
PB 96-12-8 9580h1197h220 2,523 3,690 40 665
PB 97-12-8 9680h1197h220 2,550 3,730 41 090
PB 98-12-8 9780H1197H220 2,575 3,775 41 510
PB 99-12-8 9880h1197h220 2,602 3,810 42 457
Přečtěte si více
Myši v oblasti a v domě: humánní a chemické metody, jak se jich zbavit © Geostart

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button