Rozměry a hmotnost Mercedesu GLC. Jaké jsou rozměry Mercedes-Benz GLC?
Rozměry karoserie jsou jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru vozu. Čím větší auto, tím obtížnější je řízení v moderním městě, ale také bezpečnější. Celkové rozměry Mercedesu GLC určují tři hodnoty: délka karoserie, šířka karoserie a výška karoserie. Délka se zpravidla měří od nejvíce vyčnívajícího bodu předního nárazníku po nejvzdálenější bod zadního nárazníku. Šířka karoserie se měří v nejširším místě: zpravidla se jedná buď o podběhy kol, nebo o střední sloupky karoserie. Ale s výškou není vše tak jednoduché: měří se od země po střechu auta; Výška kolejnic se nezapočítává do celkové výšky karoserie.
Rozměry Mercedes-Benz GLC od 4655 x 1890 x 1644 do 4826 x 1938 x 1696 mm a hmotnost od 1735 do 2420 kg.
Rusko
Rozměry Mercedes-Benz GLC restyling 2019, jeep / suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 200 4MATIC AT Premium | 4655 x 1890 x 1644 | 1800 |
| GLC 200 4MATIC AT Premium Plus | 4655 x 1890 x 1644 | 1800 |
| GLC 300 4MATIC AT Premium Plus | 4655 x 1890 x 1644 | 1805 |
| GLC 300 4MATIC AT Sport Plus | 4655 x 1890 x 1644 | 1805 |
| GLC 220d 4MATIC AT Premium | 4655 x 1890 x 1644 | 1835 |
| GLC 220d 4MATIC AT Sport | 4655 x 1890 x 1644 | 1835 |
| GLC 300d 4MATIC AT Sport | 4655 x 1890 x 1644 | 1845 |
| Speciální řada GLC 300 e 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 2030 |
| AMG GLC 43 4MATIC MTC | 4682 x 1890 x 1644 | 1870 |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ MTC | 4682 x 1890 x 1644 | 2025 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2015, jeep/suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 250 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 250 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 350e 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 250 4MATIC Premium | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 300 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 300 4MATIC Sport | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| AMG GLC 43 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 220d 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1845 |
| GLC 220d 4MATIC Premium | 4656 x 1890 x 1639 | 1845 |
| GLC 250d 4MATIC „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 1845 |
| GLC 250d 4MATIC Sport | 4656 x 1890 x 1639 | 1845 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 2000 |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ „Speciální edice“ | 4656 x 1890 x 1639 | 2010 |
Japonsko
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2023, jeep/suv 5 dveří, 2 generace, X254

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 220d 4MATIC | 4720 x 1890 x 1640 | 1930 |
| GLC 220 d 4MATIC AMG Line Driver’s Package | 4725 x 1890 x 1635 | 1990 |
| GLC 220 d 4MATIC AMG Line paket | 4725 x 1890 x 1640 | 1970 |
| GLC 350 e 4MATIC Sports Edition Star | 4725 x 1920 x 1635 | 2310 |
| AMG GLC 63 SE Performance | 4750 x 1920 x 1635 | 2350 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4750 x 1920 x 1640 | 1970 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC restyling 2019, jeep / suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| Řada GLC 300 4MATIC AMG | 4665 x 1890 x 1645 | 1860 |
| GLC 220d 4MATIC Sports Line Edition | 4665 x 1890 x 1645 | 1890 |
| GLC 220d 4MATIC AMG Line | 4665 x 1890 x 1645 | 1910 |
| GLC 220d 4MATIC Night Edition | 4665 x 1890 x 1645 | 1910 |
| GLC 350e 4MATIC AMG Line | 4665 x 1890 x 1645 | 2100 |
| GLC 300 4MATIC | 4670 x 1890 x 1645 | 1830 |
| GLC 220d 4MATIC | 4670 x 1890 x 1645 | 1860 |
| GLC 350e 4MATIC | 4670 x 1890 x 1645 | 2070 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4670 x 1930 x 1625 | 1900 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4675 x 1930 x 1625 | 2050 |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 4675 x 1930 x 1625 | 2080 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2016, jeep/suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 200 | 4660 x 1890 x 1645 | 1740 |
| GLC 250 4MATIC | 4660 x 1890 x 1645 | 1800 |
| GLC 220d 4MATIC | 4660 x 1890 x 1645 | 1910 |
| GLC 200 Sports | 4670 x 1890 x 1645 | 1770 |
| GLC 250 4MATIC Sports | 4670 x 1890 x 1645 | 1830 |
| GLC 250 4MATIC Sports | 4670 x 1890 x 1645 | 1850 |
| GLC 250 4MATIC Sports (kůže) | 4670 x 1890 x 1645 | 1860 |
| GLC 250 4MATIC Edition 1 | 4670 x 1890 x 1645 | 1860 |
| GLC 250 4MATIC Sports (kůže) | 4670 x 1890 x 1645 | 1880 |
| GLC 220d 4MATIC Sports | 4670 x 1890 x 1645 | 1940 |
| GLC 220d 4MATIC Laureus Edition | 4670 x 1890 x 1645 | 1970 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4670 x 1930 x 1640 | 1920 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4675 x 1930 x 1625 | 2010 |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 4675 x 1930 x 1625 | 2050 |
Evropa
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2022, jeep/suv 5 dveří, 2 generace, X254

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 200 AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 200 AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 200 AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 200 AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 300 AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 300 AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 300 AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 300 AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 1925 |
| GLC 220 d AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 2000 |
| GLC 220 d AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2000 |
| GLC 220 d AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 2000 |
| GLC 220 d AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2000 |
| GLC 300 d AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 2025 |
| GLC 300 d AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2025 |
| GLC 300 d AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 2025 |
| GLC 300 d AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2025 |
| GLC 300 e AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 300 e AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 300 e AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 300 e AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 400 e AT 4MATIC Advanced | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 400 e AT 4MATIC Advanced Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 400 e AT 4MATIC Premium | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
| GLC 400 e AT 4MATIC Premium Plus | 4716 x 1890 x 1640 | 2355 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC restyling 2019, jeep / suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 200 AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1800 |
| GLC 300 AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1805 |
| GLC 200d AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1835 |
| GLC 220d AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1835 |
| GLC 300d AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1845 |
| GLC 400d AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 1910 |
| GLC 300 e 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 2030 |
| GLC 300 od AT 4MATIC | 4655 x 1890 x 1644 | 2125 |
| AMG GLC 43 MTC 4MATIC | 4682 x 1890 x 1644 | 1870 |
| AMG GLC 63 MTC 4MATIC+ | 4682 x 1890 x 1644 | 2015 |
| AMG GLC 63 S MTC 4MATIC+ | 4682 x 1890 x 1644 | 2025 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2014, jeep/suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 250 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 300 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1735 |
| GLC 220d 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1845 |
| GLC 250d 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1855 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1865 |
| GLC 350d 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1895 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4656 x 1890 x 1639 | 2000 |
| AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 4656 x 1890 x 1639 | 2010 |
| GLC 350 e 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 2025 |
United States
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2014, jeep/suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4656 x 1890 x 1628 | 1880 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4656 x 1890 x 1628 | 2025 |
| GLC 300 | 4656 x 1890 x 1639 | 1765 |
| GLC 300 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 1815 |
| GLC 350 e 4MATIC | 4656 x 1890 x 1639 | 2070 |
Čína
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2022, jeep/suv 5 dveří, 2 generace, X254

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4749 x 1938 x 1640 | 2080 |
| GLC 260 L 4MATIC Dynamic | 4826 x 1890 x 1714 | 2075 |
| GLC 260 L 4MATIC Luxury | 4826 x 1890 x 1714 | 2075 |
| GLC 300 L 4MATIC Dynamic | 4826 x 1890 x 1714 | 2080 |
| GLC 300 L 4MATIC Luxury | 4826 x 1890 x 1714 | 2080 |
| GLC 350 e L 4MATIC Sběratelská edice | 4826 x 1938 x 1696 | 2420 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC restyling 2019, jeep / suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4671 x 1930 x 1624 | 2080 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4678 x 1930 x 1625 | 2080 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4678 x 1930 x 1625 | 2090 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4682 x 1930 x 1624 | 1945 |
| GLC 260 L 4MATIC Dynamic | 4764 x 1898 x 1642 | 1890 |
| GLC 260 L 4MATIC Luxury | 4764 x 1898 x 1642 | 1890 |
| GLC 260 L 4MATIC Dynamic | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
| GLC 260 L 4MATIC Luxury | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
| GLC 300 L 4MATIC Dynamic | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
| GLC 300 L 4MATIC Luxury | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
| GLC 300 L 4MATIC AMG Line | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
| GLC 300 L 4MATIC Dynamic Collector’s Edition | 4764 x 1898 x 1642 | 1910 |
Rozměry Mercedes-Benz GLC 2014, jeep/suv 5 dveří, 1 generace, X253

| Bundling | Rozměry | Hmotnost, kg |
| GLC 200 4MATIC | 4661 x 1898 x 1664 | 1870 |
| GLC 260 4MATIC Dynamic | 4661 x 1898 x 1664 | 1870 |
| GLC 260 4MATIC Luxusní | 4661 x 1898 x 1664 | 1870 |
| GLC 300 4MATIC Dynamic | 4661 x 1898 x 1664 | 1870 |
| GLC 300 4MATIC Luxusní | 4661 x 1898 x 1664 | 1870 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 4668 x 1930 x 1629 | 2080 |
| AMG GLC 43 4MATIC Speciální edice | 4668 x 1930 x 1631 | 2080 |
| AMG GLC 63 4MATIC+ | 4682 x 1931 x 1625 | 2080 |
| GLC 200L 4MATIC | 4765 x 1898 x 1648 | 1870 |
| GLC 260 L 4MATIC Dynamic | 4765 x 1898 x 1648 | 1870 |
| GLC 260 L 4MATIC Luxury | 4765 x 1898 x 1648 | 1870 |
| GLC 300 L 4MATIC Dynamic | 4765 x 1898 x 1659 | 1870 |
| GLC 300 L 4MATIC Luxury | 4765 x 1898 x 1659 | 1870 |
Mercedes-Benz GLC na prodej v Moskvě
Inzeráty na prodej nových a ojetých vozů