Spotřeba paliva Volkswagenu Transporter
Skutečná spotřeba paliva vozů Volkswagen Transporter. Normy spotřeby paliva vozu Volkswagen Transporter a skutečná data majitelů vozů Volkswagen Transporter. Jak snížit spotřebu paliva – recenze majitelů. Srovnávací tabulka spotřeby benzínu a nafty.
Níže vyberte model a modifikaci:
| Změna | Doporučené palivo | Spotřeba města | Spotřeba na dálnici | Smíšený cyklus |
| Volkswagen Transporter T4 / 1.9d MT (60 k) (1990) | motorová nafta | 9 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 1.9d MT (68 k) (1992) | motorová nafta | 9 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.0d MT (84 k) (1990) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.4d MT (75 k) (1997) | motorová nafta | 9,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5 AT (115 k) 4WD (1996) | norma >> | |||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5 MT (110 k) (1990) | AI-95 | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5 MT (115 k) (1996) | norma >> | |||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5 MT (115 k) 4WD (1996) | 12,6 l | |||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5d MT (102 k) (1995) | motorová nafta | 7,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5d MT (102 k) 4WD (1996) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.5d MT (88 k) (1998) | motorová nafta | 7,9 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / 2.8 MT (140 k) (1995) | AI-95 | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 1.9d MT (68 koní) (1992) | motorová nafta | 8,3 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.0d MT (84 koní) (1990) | motorová nafta | 11,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.4d MT (75 koní) (1997) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.4d MT (78 k) 4WD (1992) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5 AT (115 koní) (1996) | norma >> | |||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5 AT (115 koní) 4WD (1996) | norma >> | |||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5 MT (110 koní) (1990) | AI-95 | 7,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5 MT (115 koní) (1996) | 12,4 l | |||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5 MT (115 k) 4WD (1996) | 12,6 l | |||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5d AT (102 koní) 4×1996 (XNUMX) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5d MT (102 koní) (1995) | motorová nafta | 6,9 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5d MT (102 k) 4WD (1996) | motorová nafta | 7,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T4 / Long 2.5d MT (88 koní) (1998) | motorová nafta | 7,9 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 1.9d MT (102 k) (2006) | motorová nafta | 7,6 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 1.9d MT (105 k) (2003) | motorová nafta | 7,5 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 1.9d MT (85 k) (2003) | motorová nafta | 7,5 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 2.0 MT (115 k) (2003) | AI-95 | 10,5 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 2.5d AT (131 k) (2003) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 2.5d MT (131 k) (2003) | motorová nafta | 8,3 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 2.5d MT (174 k) (2003) | motorová nafta | 9,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 3.2 MT (235 k) (2003) | AI-95 | 12,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 4MOTION 2.5d AT (131 k) 4×2003 (XNUMX) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 4MOTION 2.5d MT (131 k) 4×2003 (XNUMX) | motorová nafta | 9,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 4MOTION 2.5d MT (174 k) 4×2003 (XNUMX) | motorová nafta | 9,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / 4MOTION 3.2 MT (235 HP) 4WD (2003) | AI-95 | 13,3 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 1.9d MT (102 koní) (2006) | motorová nafta | 8,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 1.9d MT (105 koní) (2003) | motorová nafta | 7,5 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 1.9d MT (85 koní) (2003) | motorová nafta | 7,5 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.0 MT (115 koní) (2003) | AI-95 | 10,8 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d AT (131 koní) (2003) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d AT (131 koní) 4×2003 (XNUMX) | motorová nafta | norma >> | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d MT (131 koní) (2003) | motorová nafta | 8,3 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d MT (131 k) 4WD (2003) | motorová nafta | 9,2 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d MT (174 koní) (2003) | motorová nafta | 9,9 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 2.5d MT (174 k) 4WD (2003) | motorová nafta | 9,6 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 3.2 MT (235 koní) (2003) | AI-95 | 12,7 l | ||
| Volkswagen Transporter T5 / Long 3.2 MT (235 k) 4WD (2003) | AI-95 | 13,4 l |

Neexistuje žádný motorista, který by se nestaral o spotřebu paliva svého vozu. Psychologicky důležitou známkou je hodnota 10 litrů na sto. Pokud je průtok menší než deset litrů, pak se to považuje za dobré, a pokud je vyšší, pak to vyžaduje vysvětlení. Spotřeba paliva kolem 6 litrů na 100 kilometrů byla v posledních letech považována za optimální z hlediska hospodárnosti.
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter je od 5.8 do 10.7 litrů na 100 km.
Volkswagen Transporter se vyrábí s těmito druhy paliva: Diesel, Benzín AI-95.
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2019, celokovová dodávka, 6. generace, T6.1

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,0 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,1 | Nafta |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,2 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,8 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,8 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,1 | Nafta |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2019, valník, 6. generace, T6.1

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,1 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,2 | Nafta |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,2 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,8 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,8 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,0 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,0 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,2 | Nafta |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2019, minivan, 6. generace, T6.1

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 6,5 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 6,6 | Nafta |
| 2.0 l, 110 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 6,8 | Nafta |
| 2.0 l, 150 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 6,9 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,2 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 199 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,7 | Nafta |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter 2015, valník, 6. generace, T6

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,0 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,1 | Nafta |
| 2.0 l, 180 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,6 | Nafta |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter 2015, celokovová dodávka, 6. generace, T6

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,7 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,0 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,1 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,2 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,4 | Nafta |
| 2.0 l, 180 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,6 | Nafta |
| 2.0 l, 180 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,9 | Nafta |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 9,8 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 10,2 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,3 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,7 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter 2015, minivan, 6. generace, T6

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 150 k, diesel, robot, pohon předních kol | 5,8 | Nafta |
| 2.0 l, 204 k, diesel, robot, pohon předních kol | 6,3 | Nafta |
| 2.0 l, 150 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 6,3 | Nafta |
| 2.0 l, 204 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 6,6 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,7 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,0 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,1 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,2 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,4 | Nafta |
| 2.0 l, 180 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,6 | Nafta |
| 2.0 l, 180 hp, nafta, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,9 | Nafta |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 9,8 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 10,2 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,3 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,7 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2009, celokovová dodávka, 5. generace, T5

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 84 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 180 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,3 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,4 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2009, valník, 5. generace, T5

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 84 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 180 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,4 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Transporter restyling 2009, minivan, 5. generace, T5

| Změna | Spotřeba paliva, l / 100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 84 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,3 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,5 | Nafta |
| 2.0 l, 180 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 7,6 | Nafta |
| 2.0 l, 84 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,7 | Nafta |
| 2.0 l, 102 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,7 | Nafta |
| 2.0 l, 180 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 140 koní, nafta, manuální převodovka, pohon předních kol | 7,9 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,2 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, robot, pohon předních kol | 8,2 | Nafta |
| 2.0 l, 140 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,4 | Nafta |
| 2.0 l, 180 k, diesel, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 8,9 | Nafta |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 9,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon předních kol | 10,2 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,3 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 10,4 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 204 hp, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 10,7 | Benzín AI-95 |
Přidat komentář
Kde je konektor OBD2?
Nejčastěji je konektor OBD2 umístěn pod sloupkem řízení nebo v oblasti pojistkové skříňky, v závislosti na značce vozu. Vyberte značku, abyste našli přesnou polohu svého vozidla.
Chcete-li zobrazit umístění konektoru, vyberte značku vozidla.