Otazky
Houby. Tabulka kalorického obsahu produktů |
Tato tabulka vám pomůže zjistit počet kalorií v různých druzích hub na 100 gramů produktu.
Jak používat tabulku? Stačí určit druh houby, o které potřebujete informace. Informace v tabulce jsou uvedeny pro produkty v syrové, sušené a vařené formě, což je uvedeno v každém jednotlivém sloupci.
- K — Kalorický obsah;
- B – Bílkoviny;
- F – Tuky;
- U – Sacharidy.
| produkt | Kalorický obsah | Veverky | Tuky | Sacharidy |
|---|---|---|---|---|
| Porcini | 34 kCal | 3.7 g | 1.7 g | 1.1 g |
| Marinovaná bílá houba | 24 kCal | 3 g | 0.5 g | 2 g |
| Sušená hříbka | 286 kCal | 30.3 g | 14.3 g | 9 g |
| Porcini houba, smažená | 26 kCal | 3.6 g | 0.3 g | 4 g |
| Mikrovlnná bílá houba | 35 kCal | 3.9 g | 0.5 g | 6 g |
| Bílá houba, syrová | 22 kCal | 3.1 g | 0.3 g | 3.3 g |
| Hlíva ústřičná, syrová | 33 kCal | 3.3 g | 0.4 g | 6.1 g |
| Smažené (sušené) houby po 1-268 | 270 kCal | 11.3 g | 24.4 g | 1.2 g |
| Smažené houby v zakysané smetaně 1-242 | 172 kCal | 6.7 g | 14.5 g | 3.5 g |
| Smažené žampiony s bramborami po 1-242 | 114 kCal | 3.9 g | 5.2 g | 12.7 g |
| Grilované houby Portabella | 29 kCal | 3.3 g | 0.6 g | 4.4 g |
| Portobella houby, syrové | 22 kCal | 2.1 g | 0.4 g | 3.9 g |
| Solené houby | 24 kCal | 3 g | 0.5 g | 2 g |
| Sušené houby | 24 kCal | 3 g | 0.5 g | 2 g |
| Žampiony, syrové | 22 kCal | 2.5 g | 0.1 g | 4.3 g |
| Houby shiitake, smažené | 39 kCal | 3.5 g | 0.4 g | 7.7 g |
| Houby shiitake vařené bez soli | 56 kCal | 1.6 g | 0.2 g | 14.4 g |
| Houby shiitake, vařené, se solí | 56 kCal | 1.6 g | 0.2 g | 14.4 g |
| Houby shiitake, sušené | 296 kCal | 9.6 g | 1 g | 75.4 g |
| Houby, vařené, bez soli | 28 kCal | 2.2 g | 0.5 g | 5.3 g |
| Houby, vařené, se solí | 28 kCal | 2.2 g | 0.5 g | 5.3 g |
| Houby pečené v omáčce ze zakysané smetany 1-260 | 188 kCal | 6.5 g | 16.6 g | 3.2 g |
| Houby, konzervy, suchý výrobek bez marinády | 25 kCal | 1.9 g | 0.3 g | 5.1 g |
| Houby, lišky, syrové | 38 kCal | 1.5 g | 0.5 g | 6.9 g |
| Houby, Portobello, UV zářením ošetřené, grilované | 29 kCal | 3.3 g | 0.6 g | 4.4 g |
| Houby portobello, ozářené UV zářením, syrové | 22 kCal | 2.1 g | 0.4 g | 3.9 g |
| Houby, smrž | 31 kCal | 3.1 g | 0.6 g | 5.1 g |
| Houby dušené s bramborem 1-228 | 117 kCal | 4 g | 6.4 g | 10.7 g |
| Houby shiitake, syrové | 34 kCal | 2.2 g | 0.5 g | 6.8 g |
| Zatížení | 16 kCal | 1.8 g | 0.8 g | 0.5 g |
| lišek | 19 kCal | 1.5 g | 1.1 g | 1 g |
| Luteus | 9 kCal | 2.4 g | 0.7 g | 0.5 g |
| Med houby | 22 kCal | 2.2 g | 1.2 g | 0.5 g |
| Sušený hřib | 231 kCal | 23.5 g | 9.2 g | 14.3 g |
| Hřib | 20 kCal | 2.3 g | 0.9 g | 1.2 g |
| Sušený hřib | 239 kCal | 35.4 g | 5.4 g | 12.9 g |
| Orange-cap hřib | 22 kCal | 3.3 g | 0.5 g | 1.2 g |
| Redhead | 17 kCal | 1.9 g | 0.8 g | 0.5 g |
| morel | 16 kCal | 2.9 g | 0.4 g | 0.2 g |
| Slámové houby, konzervy, suchý výrobek bez marinády | 32 kCal | 3.8 g | 0.7 g | 4.6 g |
| Russule | 19 kCal | 1.7 g | 0.7 g | 1.5 g |
| Hrušky | 24 kCal | 3 g | 0.5 g | 2 g |
| Černuška | 9 kCal | 1.5 g | 0.3 g | 0.1 g |
| Žampión | 27 kCal | 4.3 g | 1 g | 0.1 g |
Jaké jsou výhody hub pro tělo:
- jeden z nízkokalorických produktů, který se skládá z 90 % vody;
- obsahuje užitečné aminokyseliny, včetně glutaminu, leucinu a argininu;
- obsahují vitamíny A, B, E, PP a D;
- díky fosforu, manganu a draslíku pomáhají nasytit tělo;
- mají příznivý vliv na kardiovaskulární systém;
- zlepšit imunitu;
- Látky obsažené v houbách se podílejí na procesech produkce melaninu.
V případě potřeby si můžete o konkrétním druhu houby zjistit ještě více užitečných informací jeho výběrem v této tabulce. Zde najdete informace o vitamínech a minerálech, které obsahuje, o jeho prospěšných vlastnostech a další informace užitečné pro sportovce.
Za zmínku stojí, že názvy v tabulce jsou seřazeny abecedně, ale pro zjednodušení můžete použít vyhledávání na stránce.