Zpravy

Jak vypočítat objem kulatiny?

S kalkulací vám pomůže bezplatná online kalkulačka kolik log je v jedné krychli (1 m3), a také zjistit, kolik kostek polen je v jednom kuse. Chcete-li začít používat kalkulačku, vyberte délku kulatiny a také průměr a zadejte známé hodnoty do polí formuláře. Například objem v metrech krychlových nebo množství v kusech, podle toho, co chcete spočítat. Chcete-li přepínat mezi poli, klikněte na šipku mezi nimi. V naší kalkulačce stroykalkulyator.ru si můžete spočítat počet paprsků různých délek: 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 5.5 m, 6 m, 6.5 m, 7 m, 7.5 m, 8 m, a průměr: 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 230 mm, 240 mm, 250 mm , 260 mm, 270 mm, 280 mm, 290 mm, 300 mm, 310 mm, 320 mm, 330 mm, 340 mm, 350 mm, 360 mm, 370 mm, 380 mm, 390 mm, 400 mm, 410 mm mm, 420 mm, 430 mm, 440 mm, 450 mm, 460 mm, 470 mm, 480 mm, 490 mm, 500 mm, 510 mm, 520 mm, 530 mm, 540 mm, 550 mm, 560 mm, 570 mm 580 mm, 590 mm, 600 mm, 610 mm, 620 mm, 630 mm, 640 mm, 650 mm, 660 mm, 670 mm, 680 mm, 690 mm, 700 mm, 710 mm, 720 mm, 730 mm, , 740 mm, 750 mm, 760 mm, 770 mm, 780 mm, 790 mm, 800 mm, 810 mm, 820 mm, 830 mm, 840 mm, 850 mm, 860 mm, 870 mm, 880 mm, 890 mm mm, 900 mm, 910 mm, 920 mm, 930 mm, 940 mm, 950 mm, 960 mm, 970 mm; Chcete-li například zjistit, kolik 980metrových polen o průměru 990 mm je v jedné krychli, vyberte v rozevíracím seznamu délku „1000 metrů“ a ve druhém seznamu hodnotu „6 mm“ zadejte hodnotu kostek a výsledek viz níže. Pokud jste nenašli velikost, kterou potřebujete, napište nám a my kalkulačku aktualizujeme.

Pro informaci. Kulaté dřevo (kulaté dřevo, pilařská kulatina) je kmen stromu, který byl mechanicky zpracován, aby se odstranily větve, větvičky (někdy kůra) a vršek. Kulatina, na které byla odstraněna kůra a průměr byl zarovnán po celé délce, se nazývá zaoblený. Takové kmeny jsou vystaveny vysokému riziku, že budou náchylné k hnilobě a napadení hmyzem, takové kmeny vyžadují další impregnaci antiseptiky a jinými roztoky. Podle GOST 9463-88 není u velkých dřevěných výrobků povolena hniloba, plísňové infekce, suky a nevlastní synové. Jako suroviny se používají nejoblíbenější dřeviny: dub, jedle, jasan, smrk, buk, lípa, bříza, borovice, modřín, cedr. Také by vás mohly zajímat kalkulačky hmotnosti nosníku a hmotnosti hmoždinky.

Přečtěte si více
Jak správně a rychle uvázat háček?

Stůl kubatury kulatiny o délce 6m

Tabulka ukazuje kostku kulatých polen o délce 6 m:

Průměr Kostky v 1 kuse Kusy v 1 kostce
100 mm 0,065 15,38
110 mm 0,08 12,5
120 mm 0,093 10,75
130 mm 0,108 9,26
140 mm 0,123 8,13
150 mm 0,139 7,19
160 mm 0,155 6,45
170 mm 0,174 5,75
180 mm 0,194 5,15
190 mm 0,212 4,72
200 mm 0,23 4,35
210 mm 0,255 3,92
220 mm 0,28 3,57
230 mm 0,305 3,28
240 mm 0,33 3,03
250 mm 0,36 2,78
260 mm 0,39 2,56
270 mm 0,42 2,38
280 mm 0,45 2,22
290 mm 0,485 2,06
300 mm 0,52 1,92
310 mm 0,555 1,8
320 mm 0,59 1,69
330 mm 0,625 1,6
340 mm 0,66 1,52
350 mm 0,7 1,43
360 mm 0,74 1,35
370 mm 0,78 1,28
380 mm 0,82 1,22
390 mm 0,86 1,16
400 mm 0,9 1,11
410 mm 0,95 1,05
420 mm 1 1
430 mm 1,045 0,96
440 mm 1,09 0,92
450 mm 1,14 0,88
460 mm 1,19 0,84
470 mm 1,245 0,8
480 mm 1,3 0,77
490 mm 1,355 0,74
500 mm 1,41 0,71
510 mm 1,47 0,68
520 mm 1,53 0,65
530 mm 1,59 0,63
540 mm 1,65 0,61
550 mm 1,715 0,58
560 mm 1,78 0,56
570 mm 1,875 0,53
580 mm 1,91 0,52
590 mm 1,98 0,51
600 mm 2,05 0,49
610 mm 2,115 0,47
620 mm 2,18 0,46
630 mm 2,25 0,44
640 mm 2,32 0,43
650 mm 2,38 0,42
660 mm 2,44 0,41
670 mm 2,505 0,4
680 mm 2,57 0,39
690 mm 2,645 0,38
700 mm 2,72 0,37
710 mm 2,795 0,36
720 mm 2,87 0,35
730 mm 2,95 0,34
740 mm 3,03 0,33
750 mm 3,115 0,32
760 mm 3,2 0,31
770 mm 3,29 0,3
780 mm 3,38 0,3
790 mm 3,475 0,29
800 mm 3,57 0,28
810 mm 3,66 0,27
820 mm 3,75 0,27
830 mm 3,845 0,26
840 mm 3,94 0,25
850 mm 4,035 0,25
860 mm 4,13 0,24
870 mm 4,235 0,24
880 mm 4,34 0,23
890 mm 4,45 0,22
900 mm 4,56 0,22
910 mm 4,67 0,21
920 mm 4,78 0,21
930 mm 4,89 0,2
940 mm 5 0,2
950 mm 5,11 0,2
960 mm 5,22 0,19
970 mm 5,335 0,19
980 mm 5,45 0,18
990 mm 5,565 0,18
1000 mm 5,68 0,18

Když jste se rozhodli objednat stavbu dřevěného domu nebo lázeňského domu z kulatiny, je třeba vypočítat počet kulatiny daného průměru ve srubu nebo zkontrolovat deklarované lesní kostky v odhadu od vývojáře, vy potřeba vědět, že objem kulaté neopracované kulatiny je vždy větší než stejný průměr kulaté kulatiny Níže je uvedena tabulka – kubatura, která udává kubaturu kulatiny v závislosti na průměru kulatiny a její délce. Tyto výpočty jsou uvedeny v souladu s GOST 2708-75, který je v Ruské federaci platný od roku 1975. Stáhnout GOST 2708-75 Objem nezpracované kulatiny se určuje následovně: Průměr se měří v horní části kmene (horní řez), ve dvou směrech: podél maximálního a minimálního průměru, pak se vezme průměrná hodnota, je zaokrouhleno na nejbližší sudou velikost. Na základě získané hodnoty se z kubatury odebere objem kulatiny.

Přečtěte si více
Kterou ze dvou převodovek - DSG-6 nebo DSG-7 - je lepší vybrat?

V tabulce jsou uvedeny objemy polen o délce od 3 do 8 metrů a průměru od 10 do 52 cm

Průměr kulatiny Délka polena, m
3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m
D 10 cm 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,09 0,1
D 11 cm 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,07 0,08 0,09 0,098 0,108 0,12
D 12 cm 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138
D 13 cm 0,045 0,053 0,062 0,075 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158
D 14 cm 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179
D 15 cm 0,06 0,071 0,084 0,097 0,11 0,125 0,139 0,153 0,169 0,182 0,199
D 16 cm 0,069 0,082 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22
D 17 cm 0,077 0,092 0,107 0,124 0,14 0,157 0,174 0,191 0,209 0,225 0,25
D 18 cm 0,086 0,103 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28
D 19 cm 0,097 0,115 0,134 0,154 0,173 0,193 0,212 0,235 0,255 0,275 0,305
D 20 cm 0,107 0,126 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33
D 21 cm 0,119 0,14 0,163 0,185 0,21 0,23 0,255 0,285 0,31 0,335 0,365
D 22 cm 0,134 0,154 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4
D 23 cm 0,114 0,169 0,194 0,22 0,25 0,275 0,305 0,335 0,37 0,4 0,435
D 24 cm 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47
D 25 cm 0,171 0,197 0,23 0,26 0,295 0,325 0,36 0,395 0,43 0,465 0,505
D 26 cm 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54
D 27 cm 0,203 0,23 0,27 0,305 0,345 0,38 0,42 0,46 0,495 0,54 0,585
D 28 cm 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63
D 29 cm 0,235 0,27 0,31 0,355 0,395 0,44 0,485 0,525 0,57 0,62 0,675
D 30 cm 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72
D 31 mm 0,265 0,31 0,355 0,405 0,45 0,5 0,555 0,6 0,655 0,72 0,77
D 32 cm 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,7 0,76 0,82
D 33 cm 0,3 0,35 0,405 0,46 0,51 0,565 0,625 0,68 0,74 0,805 0,87
D 34 cm 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92
D 35 cm 0,34 0,395 0,455 0,515 0,57 0,635 0,7 0,76 0,83 0,9 0,97
D 36 cm 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02
D 37 cm 0,375 0,44 0,505 0,57 0,635 0,705 0,78 0,85 0,925 1,0 1,075
D 38 cm 0,39 0,46 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,97 1,05 1,13
D 39 cm 0,41 0,48 0,555 0,63 0,705 0,78 0,86 0,945 1,02 1,105 1,19
D 40 cm 0,43 0,5 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9 0,99 1,07 1,16 1,25
D 41 cm 0,45 0,53 0,61 0,695 0,775 0,86 0,95 1,035 1,125 1,22 1,315
D 42 cm 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,9 1,0 1,08 1,18 1,28 1,38
D 43 cm 0,495 0,585 0,67 0,765 0,85 0,945 1,045 1,14 1,24 1,34 1,34
D 44 cm 0,515 0,61 0,7 0,8 0,89 0,89 1,09 1,2 1,3 1,4 1,51
D 45 cm 0,543 0,64 0,735 0,835 0,935 1,035 1,14 1,25 1,355 1,465 1,48
D 46 cm 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,3 1,41 1,53 1,65
D 47 cm 0,595 0,7 0,805 0,91 1,02 1,13 1,245 1,355 1,475 1,6 1,725
D 48 cm 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,3 1,41 1,54 1,167 1,8
D 49 cm 0,645 0,76 0,875 0,99 1,105 1,23 1,355 1,475 1,605 1,74 1,875
D 50 cm 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81 1,95
D 51 cm 0,7 0,825 0,95 1,075 1,2 1,335 1,47 1,605 1,74 1,89 2,035
D 52 cm 0,73 0,86 0,99 1,12 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,97 2,12
Přečtěte si více
Jaké vzdálené profese se můžete naučit od nuly?

Kulaté kulatiny.

Pro zaoblenou kulatinu existuje vlastní tabulka objemů, objemové hodnoty se mírně liší od tabulky nezpracované kulatiny, je to způsobeno tím, že, jak můžete posoudit z názvu, zaoblená kulatina má tvar válce má tedy průměr klády v celém rozsahu stejnou hodnotu, zatímco u neošetřené klády se rozlišuje vršek a pažba (silnější konec klády).

V tabulce jsou uvedeny objemy zaoblených kmenů dlouhých 6 metrů

Průměr polena, mm Objem 1 polena, m3 Šířka pokládací drážky, mm Pracovní výška kulatiny, mm
200 0,188 100 173
220 0,228 110 191
240 0,2714 120 208
260 0,319 130 225
280 0,369 140 243
300 0,424 150 260
320 0,482 160 277

Jak správně a rychle spočítat kubaturu srubu?

Ve skutečnosti není výpočet objemu kulatiny použitých ve srubovém domě tak obtížný. V první fázi výpočtů můžeme okenní a dveřní otvory zanedbat, protože potřebujeme odhadnout přibližnou kubaturu srubu.
A tak spočítáme délku všech stěn prvního patra, vynásobíme počtem korun (počet korun si přečtěte níže), sečteme délku podlahových polen, je přibližně rovna jedné čtvrtině délku všech stěn, pak vypočítáme délku stěn druhého patra, vynásobíme počtem korun.
Sečteme výsledné hodnoty prvního a druhého patra a vydělíme 6 metry, ve výsledku dostaneme počet kulatin. Toto množství vynásobíme objemovou hodnotou jednoho polena zvoleného průměru odebraného z tabulky, získáme objem boxu rámového polena.
Pokud existují štíty, je třeba je také spočítat, k tomu používám vzorec pro výpočet plochy trojúhelníku, vezmu délku stěny, na které štít stojí, a vynásobím výškou štítu a vydělím dvěma, výslednou hodnotu vynásobte průměrem polena, výsledný objem se přibližně rovná objemu polena .
Nezapomeňte na hřebenové kulatiny, jejich objem se vypočítává stejným způsobem jako při výpočtu objemu stěn srubu.
Sečteme všechny objemové hodnoty a získáme celkový objem kulatiny ve srubu.
Jak je to ale s počtem korun, říkáte? Zde je vše ještě jednodušší vydělíme výšku stěn výškou jednoho polena odebraného z tabulky.
Nic složitého, že? Pokud ale máte nějaké dotazy, napište nám na email. e-mail [email protected]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button