Jaká by měla být teplota a vlhkost v inkubátoru pro slepičí vejce?
Pro předběžné nastavení se doporučuje zapnout inkubátor bez vajec na 24 hodin. Je vhodné umístit dovnitř další kontrolní teploměr pro porovnání hodnot s ním. Regulátory, stejně jako jednoduché termostaty, mohou mít odchylky v jednom nebo druhém směru. Pokud se hodnoty liší, zkalibrujte teplotní čidla.
| Inkubační den | Teplota v inkubační komoře* | Teplota na vejci** | Влажность | Převrat | Chlazení*** | Vysílání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37.8 | 38.3 | 60% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 2. | 37.8 | 38.3 | 60% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 3. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 4. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 5. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 6. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 7. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 8. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 9 | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
| 10. | 37.8 | 38.3 | 55% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 11. | 37.8 | 38.3 | 50% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 12. | 37.8 | 38.3 | 50% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 13. | 37.8 | 38.3 | 50% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 14. | 37.8 | 38.3 | 50% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 15. | 37.8 | 38.3 | 50% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 16. | 37.8 | 38.3 | 45% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 17. | 37.8 | 38.3 | 45% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 18. | 37.8 | 38.3 | 45% | jednou za dvě hodiny | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 19. | 37.2 | 38.3 | 55% | без převrat | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 20. | 37.2 | 38.3 | 75 80-% | без převrat | 2x denně po dobu 20-30 minut | 30 sekund jednou za hodinu |
| 21. | 37.0 | 38.3 | 75 80-% | без převrat | ne | 30 sekund jednou za hodinu |
* – pokud se vejce přehřívá, snižte teplotu v inkubační komoře na optimální teplotu.
** – Varování! Hodnoty ve sloupci „Teplota na vejci“ jsou kritická teplota, horní hranice, nad kterou je vejce by se neměl přehřívat (Pokud používáte inkubátor EdaInk, pak po dosažení této teploty inkubátor zapne nouzové chlazení).
*** — Varování! Teplota na vajíčku by neměla klesnout pod 34°S.
Přesně teplota skořápky vajec je nejdůležitějším měřeným parametrem, na kterém závisí především úspěšná inkubace.
Řízení teploty vejce (oplodněného) vám umožňuje správně snížit teplotu vzduchu a zabránit přehřátí vejce nad kritickou teplotu pro slepičí vejce, 38.6 je kritické°S!