Zpravy
Jaký tlak by měl být v 50l expanzní nádobě?
Pro výpočet pracovního objemu membránové expanzní nádrže je nutné určit celkový objem topného systému sečtením vodních objemů kotle, topných zařízení a potrubí.
| VL | — celkový objem systému (kotel, radiátory, potrubí, výměníky tepla atd.) |
| Е | — koeficient roztažnosti kapaliny % |
| D | — účinnost membránové expanzní nádrže |
| Je poměrně obtížné vypočítat objem topného systému, takže přibližný výpočet lze získat znalostí výkonu topného systému pomocí vzorce – 1 kW = 15 l. Například: topný výkon pro domácnost 44 kW, pak celkový objem (výkon) topného systému VL = 15 x 44 = 660 l. Expanze kapaliny – 4% přibližně pro systémy ohřevu vody s maximální teplotou až 95°С Pokud systém používá jako chladicí kapalinu etylenglykol, lze přibližný výpočet expanzního koeficientu provést pomocí následujícího vzorce: 10 % – 4 % x 1,1 = 4,4 % 20 % – 4 % x 1,2 = 4,8 % atd. účinnost membránové expanzní nádrže D = (PV – PS) / (PV + 1), kde PV – maximální provozní tlak otopné soustavy (výpočtový tlak pojistného ventilu se rovná maximálnímu provoznímu tlaku), pro chaty obvykle postačuje Lišta 2,5 PS – plnicí tlak membránové expanzní nádoby (musí se rovnat statickému tlaku topného systému; (0,5 bar = 5 metrů) |
| Příklad přibližného výběru nádrže |
| Vytápěná plocha domu je 400 m², výška systému je 5 m, požadovaný topný výkon je 44 kW, pak objem požadované expanzní nádoby bude: | ||
| VL | = 44 x 15 = 660 l. | |
| PV | = 2,5 bar; PS = 0,5 bar | |
| D | = (2,5 – 0,5) / (2,5 + 1) = 0,57 | |
| V | = 660 x 0,04 / 0,57 = 46,2 | |
| Výběr: expanzní nádoba 50 litrů Reflex NG 50, plnicí tlak 0,5 bar | ||
| Přibližné hodnoty pro objem vody v topném systému |
Objem systému, litr/kW
| Koeficient expanze (zvětšení objemu) vody a směsi voda-glykol v závislosti na teplotě |
| ° C | Obsah glykolu, % | |||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||
| 0,00013 | 0,0032 | 0,0064 | 0,0096 | 0,0128 | 0,0160 | 0,0224 | 0,0288 | |
| 10 | 0,00027 | 0,0034 | 0,0066 | 0,0098 | 0,0130 | 0,0162 | 0,0226 | 0,0290 |
| 20 | 0,00177 | 0,0048 | 0,0080 | 0,0112 | 0,0144 | 0,0176 | 0,0240 | 0,0304 |
| 30 | 0,00435 | 0,0074 | 0,0106 | 0,0138 | 0,0170 | 0,0202 | 0,0266 | 0,0330 |
| 40 | 0,0078 | 0,0109 | 0,0141 | 0,0173 | 0,0205 | 0,0237 | 0,0301 | 0,0365 |
| 50 | 0,0121 | 0,0151 | 0,0183 | 0,0215 | 0,0247 | 0,0279 | 0,0343 | 0,0407 |
| 60 | 0,0171 | 0,0201 | 0,0232 | 0,0263 | 0,0294 | 0,0325 | 0,0387 | 0,0449 |
| 70 | 0,0227 | 0,0258 | 0,0288 | 0,0318 | 0,0348 | 0,0378 | 0,0438 | 0,0498 |
| 80 | 0,0290 | 0,0320 | 0,0349 | 0,0378 | 0,0407 | 0,0436 | 0,0494 | 0,0552 |
| 90 | 0,0359 | 0,0389 | 0,0417 | 0,0445 | 0,0473 | 0,0501 | 0,0557 | 0,0613 |
| 100 | 0,0434 | 0,0465 | 0,0491 | 0,0517 | 0,0543 | 0,0569 | 0,0621 | 0,0729 |
- Dodávka
- platba
- Výměna a vrácení
- Dokončené průmyslové projekty
- Dokončené projekty soukromý sektor
- Dokumentace zařízení
- recenze
- Mapa stránek
- O nás
- Kontakty