Výpočet teplé vody
Výpočet potřeby teplé vody je základem pro výběr zařízení na ohřev vody. Při prognózování musíte vždy brát v úvahu individuální sklony a zvyklosti spotřebitelů. Níže jsou uvedeny typické hodnoty spotřeby vody používané k odhadu potřeby teplé vody, které je třeba považovat za přibližné. Upozorňujeme, že tyto údaje se používají pro výpočty v Německu. Pro ruské spotřebitele jsou tyto hodnoty obvykle o něco vyšší.
Určité typy sběru vody
| Typ výkresu | Spotřeba vody (v pro jednorázové použití) | Teplota přívodu voda | Minimální zásoby horká voda s teplotou 60°C |
|---|---|---|---|
| Umyvadlo | 10 – 15 l | 37 ° C | 8 – 16 l |
| Ванна | 150 -180 l | 40 ° C | 90 – 108 l |
| Sprcha | 30 – 50 l | 37 ° C | 16 – 27 l |
| Umyvadlo v kuchyni | 10 -20 l | 50 ° C | 8 – 16 l |
| Potřeba teplé vody na osobu, l. den lidé | Specifická spotřeba energie, | ||
|---|---|---|---|
| Teplota teplé vody | 60 ° C | 45 ° C | kWh. skt. lidé |
| Ekonomická spotřeba | 10 -20 | 15 – 30 | 0,6 -1,2 |
| Průměrná spotřeba | 20 – 40 | 30 – 60 | 1,2 – 2,4 |
| Velká spotřeba | 40 – 80 | 60 – 120 | 2,4 – 4,8 |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Pokoj se sprchou a vanou | 120 – 180 | jeden obyvatel |
| Pokoj s vanou | 95 – 140 | jeden obyvatel |
| Pokoj se sprchou | 50 – 100 | jeden obyvatel |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Umyvadlo | 15 | jeden obyvatel |
| Ванна | 90 | jeden obyvatel |
| Sprcha | 50 | jeden obyvatel |
| Úklid pokoje | 5 | pokoj k pobytu |
| Dřez v kuchyni pro přípravu snídaně | 5 | na přípravu snídaně |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Pánský salon | 40 | 1 místo |
| Dámský salon (až 8 míst) | 100 | 1 místo |
| Dámský salon (9 – 14 míst) | 80 | 1 místo |
| Úklid výrobních prostor | 0,5 | na 1 m2 výrobní plochy |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Celkové provozní náklady | 30 | 1 místo |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Dětské umyvadlo | 2,5 | jedno dítě |
Sportovní, rekreační, vzdělávací a průmyslové instituce
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Plavecký bazén: soukromé veřejnost | 20 40 | jeden uživatel jeden uživatel |
| Suchá lázeň, sauna soukromé veřejnost | 50 100 | jeden uživatel jeden uživatel |
| Škola, tělocvična | 40 | jeden uživatel |
| Pečovatelský dům | 60 | jedna postel |
| Nemocnice | 60 – 120 | jedna postel |
| Průmyslový podnik | 30 | jeden zaměstnanec |
| Typ výkresu | litrů/den (60°C) | Z hlediska: |
|---|---|---|
| Hnětení těsta, čisticí stroje a zařízení | 50 | 1 mXNUMX produkce |
| Úklid výrobních prostor | 0,5 | 1 mXNUMX produkce |
| Hygienické potřeby (sprcha, mytí rukou) | 30 | jeden zaměstnanec |


www.telogid.ru © 2007-2025.
Všechna práva vyhrazena.
Pracovní doba: 9:00 – 18:00
Expedice ze skladu: 9:00 – 17:00 Po-Pá
Ceny na webových stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou veřejnou nabídkou stanovenou ustanovením článku 437. (2) Občanského zákoníku Ruské federace. Pro podrobné informace o dostupnosti a cenách zboží zadejte objednávku prostřednictvím nákupního košíku nebo se informujte telefonicky.