Zpravy

Jak silná by měla být izolace v podkroví?

Po zveřejnění článku o zateplení dřevěného domu se v komentářích rozhořel malý spor o nadměrné zateplení střechy a podlahy minerální vatou. Konkrétně napsali, že v Krasnojarsku nikdo nedává do podlahy nebo střechy více než 150 mm minerální vlny. Rozhodl jsem se zkontrolovat data a stalo se toto.

V Rusku existuje soubor pravidel pro tepelnou ochranu budov SP 50.13330.2012, který mimo jiné upravuje, jakou odolnost proti prostupu tepla má mít obálka budovy: stěny, střešní krytina, podlahy, okna a tak dále.

Trochu teorie jednoduchým jazykem

Odolnost proti přenosu tepla mluví za vše – takto materiál odolává přestupu tepla z domu na chladnější stranu – tedy na ulici. Pro chladnější oblasti je požadovaný odpor přenosu tepla vyšší než pro teplejší oblasti.

Odpor prostupu tepla závisí na tloušťce materiálu – čím silnější vrstva, tím vyšší odpor a dále součinitel tepelné vodivosti materiál.

Součinitel tepelné vodivosti ukazuje schopnost materiálu přenášet teplo ze své více zahřáté části do méně zahřáté části. Čím nižší je tento koeficient, tím lépe z hlediska tepelných ztrát. Pamatujte, že pokud si lehnete na beton, okamžitě se ochladí, ale na dřevěné podlaze je tepleji. Tepelná vodivost dřeva je totiž nižší než u betonu.

Na internetu jsem našel indikátory požadovaný odpor prostupu tepla pro stěny, střechy a podlahy v různých městech Ruska. Na základě těchto údajů jsem sestavil tabulku, jaká vrstva izolace z minerální kamenné vlny je potřeba, aby tato vrstva vyhovovala normám pro tepelnou ochranu objektu.

Důležité! Uvedené výpočty jsou zjednodušené a slouží pouze pro informační účely. Jsou navrženy tak, aby upozornily na problém zateplení bytového domu. Pro získání přesných dat pro váš konkrétní dům je třeba oslovit specializované firmy, které se tepelně technickými výpočty zabývají profesionálně!

Ze stejného souboru pravidel jsem převzal součinitel tepelné vodivosti kamenné vlny při vlhkosti 2 %. Je roven 0,045 W/(m°C). Při vlhkosti 5% se součinitel tepelné vodivosti již zvyšuje z minimálně 0,044 W/(m°C) na 0,048 W/(m°C) v závislosti na hustotě. Součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/(m°C) dle SP odpovídá i minerální vlně o hustotě 25-50 kg/m3 při vlhkosti 5% (provozní režim B dle stejného SP). Po několika jednoduchých výpočtech jsem dostal následující obrázek:

Město Ruské federace Tloušťka v centimetrech vrstvy desky z minerální vlny vyrobené z kamenných vláken se součinitelem tepelné vodivosti 0,045 W/(m°C)
Zeď Podlaha nad studeným podzemím střecha
Jakutsk 22,68 29,61 33,3
Salekhard 20,745 27,135 30,51
Tyumen 18,81 24,615 27,72
Magadan 18,585 24,345 27,45
Chita 18,27 23,94 27
Penza 17,46 18,81 21,195
Irkutsk 17,055 22,41 25,29
Tomsk 16,875 22,14 24,975
Blagoveshchensk 16,785 22,05 24,93
Novosibirsk 16,695 21,915 24,75
Kemerovo 16,605 21,78 24,615
Omsk 16,425 21,6 24,39
Murmansk 16,335 21,465 24,255
Krasnojarsk 16,29 21,375 24,165
Arkhangelsk 16,02 21,06 23,805
Chabarovsk 16,02 21,06 23,805
Barnaul 15,93 20,925 23,67
Jekatěrinburg 15,705 20,655 23,355
dvoukolák 15,705 20,655 23,355
trvalá 15,66 20,565 23,265
Čeljabinsk 15,39 20,25 22,905
Iževsk 15,255 20,07 22,77
Vologda 15,075 19,845 22,41
Kazan 14,985 19,71 22,32
Ufa 14,985 19,71 22,32
Cheboksary 14,805 19,485 22,05
Nižnij Novgorod 14,76 19,395 21,96
Ulyanovsk 14,76 19,44 22,005
Kostroma 14,67 19,305 21,825
Orenburg 14,67 19,305 21,87
Jaroslavl 14,67 19,035 21,825
Ivanovo 14,535 19,17 21,69
Novgorod 14,355 18,9 21,42
nažka křídlatá 14,355 18,9 21,42
Saransk 14,355 18,9 21,42
Vladimir 14,175 18,675 21,15
Tver 14,175 18,72 21,195
Moskva 14,085 18,54 21,015
Ryazan 13,995 18,45 20,88
Smolensk 13,905 18,315 20,745
Kaluga 13,86 18,27 20,7
Petrohrad 13,86 18,27 20,7
Saratov 13,815 18,18 20,61
Tambov 13,815 18,225 20,565
Tula 13,815 18,18 20,61
Lipetsk 13,725 18,135 20,52
Vladivostok 13,68 18,045 20,43
orel 13,635 17,955 20,655
Bryansk 13,5 17,82 18,855
Pskov 13,5 17,82 20,205
Voroněž 13,41 17,73 20,07
Kursk 13,275 17,55 19,89
Belgorod 12,87 17,01 19,305
Volgograd 12,555 16,56 18,81
Kaliningrad 12,06 15,93 18,09
Astrachaň 11,88 15,705 17,865
Rostov-on-Don 11,835 15,705 17,82
Vladikavkaz 11,655 15,435 17,595
Nalchik 11,43 15,165 17,235
Stavropol 11,34 15,03 17,1
Impozantní 11,115 14,76 16,785
Krasnodar 10,53 13,995 15,93
Přečtěte si více
Jak vypočítat prodejní cenu garáže?

Prosím, komentujte, pokud si myslíte, že mé výpočty jsou nesprávné nebo potřebují zlepšení.

Pro minerální vlnu nižší hustoty (40-60 kg na m3) je podle souboru pravidel součinitel tepelné vodivosti při vlhkosti 2 % 0,041 W/(m°C). Výpočet pro tuto hustotu je uveden níže.

Město Ruské federace Tloušťka v centimetrech vrstvy desky z minerální vlny vyrobené z kamenných vláken se součinitelem tepelné vodivosti 0,041 W/(m°C)
Zeď Podlaha nad studeným podzemím střecha
Jakutsk 20,664 26,978 30,34
Salekhard 18,901 24,723 27,798
Tyumen 17,138 22,427 25,256
Magadan 16,933 22,181 25,01
Chita 16,646 21,812 24,6
Penza 15,908 17,138 19,311
Irkutsk 15,539 20,418 23,042
Tomsk 15,375 20,172 22,755
Blagoveshchensk 15,293 20,09 22,714
Novosibirsk 15,211 19,967 22,55
Kemerovo 15,129 19,844 22,427
Omsk 14,965 19,68 22,222
Murmansk 14,883 19,557 22,099
Krasnojarsk 14,842 19,475 22,017
Arkhangelsk 14,596 19,188 21,689
Chabarovsk 14,596 19,188 21,689
Barnaul 14,514 19,065 21,566
Jekatěrinburg 14,309 18,819 21,279
dvoukolák 14,309 18,819 21,279
trvalá 14,268 18,737 21,197
Čeljabinsk 14,022 18,45 20,869
Iževsk 13,899 18,286 20,746
Vologda 13,735 18,081 20,418
Kazan 13,653 17,958 20,336
Ufa 13,653 17,958 20,336
Cheboksary 13,489 17,753 20,09
Nižnij Novgorod 13,448 17,671 20,008
Ulyanovsk 13,448 17,712 20,049
Kostroma 13,366 17,589 19,885
Orenburg 13,366 17,589 19,926
Jaroslavl 13,366 17,343 19,885
Ivanovo 13,243 17,466 19,762
Novgorod 13,079 17,22 19,516
nažka křídlatá 13,079 17,22 19,516
Saransk 13,079 17,22 19,516
Vladimir 12,915 17,015 19,27
Tver 12,915 17,056 19,311
Moskva 12,833 16,892 19,147
Ryazan 12,751 16,81 19,024
Smolensk 12,669 16,687 18,901
Kaluga 12,628 16,646 18,86
Petrohrad 12,628 16,646 18,86
Saratov 12,587 16,564 18,778
Tambov 12,587 16,605 18,737
Tula 12,587 16,564 18,778
Lipetsk 12,505 16,523 18,696
Vladivostok 12,464 16,441 18,614
orel 12,423 16,359 18,819
Bryansk 12,3 16,236 17,179
Pskov 12,3 16,236 18,409
Voroněž 12,218 16,154 18,286
Kursk 12,095 15,99 18,122
Belgorod 11,726 15,498 17,589
Volgograd 11,439 15,088 17,138
Kaliningrad 10,988 14,514 16,482
Astrachaň 10,824 14,309 16,277
Rostov-on-Don 10,783 14,309 16,236
Vladikavkaz 10,619 14,063 16,031
Nalchik 10,414 13,817 15,703
Stavropol 10,332 13,694 15,58
Impozantní 10,127 13,448 15,293
Krasnodar 9,594 12,751 14,514

Pokud se vám článek líbil, dejte like!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button