Jaké jsou rozměry pneumatik na VW T Roc?
Generace: 2017. 2020
Napájení: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Motor: DFFA, I4, diesel
Průměr středového otvoru náboje: 57.1 mm
Závit a stoupání závitu: M14 x 1.5
Typ upevnění: Šroub
Rok výroby: [2017..2019]
| Pneumatika | Drive | TimeBolt |
|---|---|---|
| 205 / 60R16 | 6Jx16 ET43 | 5 × 112 |
| 215 / 60R16 | 6.5Jx16 ET43 | 5 × 112 |
| 215 / 55R17 | 7Jx17 ET45 | 5 × 112 |
| 215 / 50R18 | 7Jx18 ET45 | 5 × 112 |
| 225 / 40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5 × 112 |
Volkswagen T-Roc 2019 2.0TSi
Generace: 2017. 2020
Napájení: 188 hp | 140 kW | 190 PS
Motor: CZPB, I4, benzín
Průměr středového otvoru náboje: 57.1 mm
Závit a stoupání závitu: M14 x 1.5
Typ upevnění: Šroub
Rok výroby: [2017..2019]
| Pneumatika | Drive | TimeBolt |
|---|---|---|
| 205 / 60R16 | 6Jx16 ET43 | 5 × 112 |
| 215 / 60R16 | 6.5Jx16 ET43 | 5 × 112 |
| 215 / 55R17 | 7Jx17 ET45 | 5 × 112 |
| 215 / 50R18 | 7Jx18 ET45 | 5 × 112 |
| 225 / 40ZR19 | 8Jx19 ET47 | 5 × 112 |
SUV/SUV, počet dveří: 5, počet sedadel: 5, rozměry: 4236.00 mm x 1819.00 mm x 1584.00 mm, hmotnost: 1264 kg, objem motoru: 1498 cm 3, dva vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC), číslo počet válců: 4, ventily na válec: 4, maximální výkon: 150 hp @ 5000 ot./min, maximální točivý moment: 250 Nm @ 1500 – 3500 ot./min, zrychlení z 0 na 100 km/h: 8.60 s, maximální rychlost: 205 km/h, převody (manuální/automatické): 6 / – , druh paliva: benzín , spotřeba paliva (město/dálnice/smíšená): 6.2 l / 4.7 l / 5.2 l, kola: 6J X 16, 6.5JX 16, 7J X 17, 7J X 18, pneu: 205/60 R16, 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18
Značka, série, model, roky výroby
Základní informace o výrobci, sérii a modelu vozu. Informace o letech jeho vydání.
| Označit | Volkswagen |
| Série | Výměnný obchod |
| model | (2022) 1.5 TSI |
| První rok vydání | 2021 |
| Poslední rok vydání | – |
Typ těla, rozměry, objemy, hmotnost
Informace o karoserii vozu, jejích rozměrech, hmotnosti, objemu kufru a objemu palivové nádrže.
| Typ těla | SUV |
| Počet dveří | 5 (pět) |
| Počet míst | 5 (pět) |
| Rozvor kol | 2590.00 mm (milimetrů) 8.50 stop 101.97 palce 2.5900 m (metry) |
| Přední rozchod | 1538.00 mm (milimetrů) 5.05 stop 60.55 palce 1.5380 m (metry) |
| Zadní stopa | 1531.00 mm (milimetrů) 5.02 stop 60.28 palce 1.5310 m (metry) |
| Délka | 4236.00 mm (milimetrů) 13.90 stop 166.77 palce 4.2360 m (metry) |
| šíře | 1819.00 mm (milimetrů) 5.97 stop 71.61 palce 1.8190 m (metry) |
| výška | 1584.00 mm (milimetrů) 5.20 stop 62.36 palce 1.5840 m (metry) |
| Světlá výška | 161.00 mm (milimetrů) 0.53 stop 6.34 palce 0.1610 m (metry) |
| Minimální objem kufru | 445.0 l (litrů) 15.72 stop 3 (kubických stop) 0.45 m 3 (metrů krychlových) 445000.00 cm3 (kubických centimetrů) |
| Maximální objem kufru | 1290.0 l (litrů) 45.56 stop 3 (kubických stop) 1.29 m 3 (metrů krychlových) 1290000.00 cm3 (kubických centimetrů) |
| Pohotovostní hmotnost | 1264 kg (kilogramů) 2786.64 liber |
| Maximální hmotnost | 1850 kg (kilogramů) 4078.55 liber |
| Objem palivové nádrže | 50.0 l (litrů) 11.00 imp gal (imperiální galony) 13.21:XNUMX hod. (americké galony) |
Motor
Technické údaje o motoru automobilu – umístění, objem, způsob plnění válce, počet válců, ventily, kompresní poměr, palivo atd.
| typ paliva | benzín |
| Model motoru | DPCA |
| Umístění motoru | přední, příčný |
| Kapacita motoru | 1498 cm3 (kubických centimetrů) |
| Mechanismus distribuce plynu | dva vačkové hřídele v hlavě válců (DOHC) |
| Natlakování | turbo |
| Stupeň komprese | 10.50 : 1 |
| Uspořádání válců | v souladu |
| Počet válců | 4 (čtyři) |
| Počet ventilů na válec | 4 (čtyři) |
| Průměr válce | 74.50 mm (milimetrů) 0.24 stop 2.93 palce 0.0745 m (metry) |
| Zdvih pístu | 85.90 mm (milimetrů) 0.28 stop 3.38 palce 0.0859 m (metry) |
Výkon, točivý moment, zrychlení, rychlost
Informace o maximálním výkonu, maximálním točivém momentu a otáčkách, při kterých jsou dosaženy. Zrychlení z 0 na 100 km/h. Maximální rychlost.
| Maximální výkon | 150 HP (anglická koňská síla) 111.9 kW (kilowatt) 152.1 HP (metrický výkon) |
| Maximálního výkonu je dosaženo při | 5000 ot./min (rpm) |
| Maximální točivý moment | 250 Nm (newtonmetry) 25.5 kgm (kilometrů síly) 184.4 lb/ft (lb-ft) |
| Maximálního točivého momentu je dosaženo při | 1500 – 3500 ot./min (otáčky za minutu) |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 8.60 s (sekundy) |
| Maximální rychlost | 205 km/h (kilometrů za hodinu) 127.38 mph (mph) |
Spotřeba paliva
Informace o spotřebě paliva ve městě a na dálnici (městský a mimoměstský cyklus). Smíšená spotřeba paliva.
| Spotřeba paliva ve městě | 6.2 l/100 km (litrů na 100 km) 1.36 imp gal/100 km (imperiální galony na 100 km) 1.64 amerických galonů/100 km (amerických galonů na 100 km) 37.94 mpg (mpg) 10.02 mil/litr (míle na litr) 16.13 km/l (kilometrů na litr) |
| Spotřeba paliva na dálnici | 4.7 l/100 km (litrů na 100 km) 1.03 imp gal/100 km (imperiální galony na 100 km) 1.24 amerických galonů/100 km (amerických galonů na 100 km) 50.05 mpg (mpg) 13.22 mil/litr (míle na litr) 21.28 km/l (kilometrů na litr) |
| Spotřeba paliva – smíšená | 5.2 l/100 km (litrů na 100 km) 1.14 imp gal/100 km (imperiální galony na 100 km) 1.37 amerických galonů/100 km (amerických galonů na 100 km) 45.23 mpg (mpg) 11.95 mil/litr (míle na litr) 19.23 km/l (kilometrů na litr) |
| Environmentální standard | EURO 6D-ISC-FCM |
| emise CO2 | 119 g/km (gramů na kilometr) |
Převodovka, pohonný systém
Informace o převodovce (automatické a/nebo manuální), počtu převodových stupňů a systému pohonu vozidla.
| Typ přenosu | mechanické |
| Počet mechanických převodů | 6 (šest) |
| Typ pohonu | přední (FWD) |
Kormidelní zařízení
Technické údaje o mechanismu řízení a o průměru otáčení vozidla.
| Kormidelní zařízení | hřeben a pastorek (hřeben a pastorek) |
| Servopohon | elektrický |
| Průměr otáčení | 11.10 m (metry) 36.42 stop 437.01 palce |
Závěsná konzola
Informace o předním a zadním odpružení vozu.
| Přední odpružení | — individuální/nezávislé zavěšení — Podvozek MacPherson — stabilizátor |
| Zadní zavěšení | – smíšená suspenze — stabilizátor |
Brzdy
Typ brzd předních a zadních kol, informace o přítomnosti ABS (antiblokovací systém).
| Přední brzdy | ventilovaný disk |
| Zadní brzdy | disk |
| ABS (protiblokovací brzdový systém) | ano |
Kola a pneumatiky
Typ a rozměr kol a pneumatik automobilu.
| Velikost disku | 6J X 16, 6.5 JX 16, 7J X 17, 7J X 18 |
| Velikost pneumatiky | 205/60 R16, 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 |
Srovnání s průměry
Procentuální rozdíl mezi hodnotami některých charakteristik vozidla a jejich průměrnými hodnotami.
| Rozvor kol | – 3% |
| Přední rozchod | + 2% |
| Zadní stopa | + 2% |
| Délka | – 6% |
| šíře | + 2% |
| výška | + 6% |
| Minimální objem kufru | – 1% |
| Maximální objem kufru | – 7% |
| Pohotovostní hmotnost | – 11% |
| Maximální hmotnost | – 5% |
| Objem palivové nádrže | – 19% |
| Kapacita motoru | – 33% |
| Maximální výkon | – 6% |
| Maximální točivý moment | – 6% |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | – 16% |
| Maximální rychlost | + 2% |
| Spotřeba paliva ve městě | – 39% |
| Spotřeba paliva na dálnici | – 24% |
| Spotřeba paliva – smíšená | – 30% |
Technické údaje o vozidle, stejně jako jakékoli jiné informace na tomto webu, jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a jsou publikovány pouze pro informační účely. Je sestaven z veřejně dostupných zdrojů a poskytnut třetími zeměmi a thecaryoudrive.com nemůže a ani nezaručuje jeho přesnost nebo úplnost. Používání stránek jako zdroje informací je zcela na vaše vlastní riziko. Všechny ochranné známky a loga výrobců vozidel jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.