Zpravy
Kdy odejde žena narozená v roce 1976 do důchodu?
Od roku 2019 Rusko zvýšilo věk odchodu do důchodu, proto jsme vytvořili přehlednou tabulku a pohodlnou kalkulačku věku odchodu do důchodu, abyste rok odchodu do důchodu snadno zjistili.
Zjistěte, ve kterém roce můžete odejít do důchodu
Stačí si vybrat pohlaví a rok narození
Tabulka důchodců podle roku
Sestavili jsme vizuální důchodovou tabulku pro ženy a muže, která zohledňuje všechny novinky a přijaté novely důchodové reformy.
| Rok narození | Odchod do důchodu |
|---|---|
| 1961 | v 2024 |
| 1962 | v 2026 |
| 1963 | v 2028 |
| 1964 | v 2029 |
| 1965 | v 2030 |
| 1966 | v 2031 |
| 1967 | v 2032 |
| 1968 | v 2033 |
| 1969 | v 2034 |
| 1970 | v 2035 |
| 1971 | v 2036 |
| 1972 | v 2037 |
| 1973 | v 2038 |
| 1974 | v 2039 |
| 1975 | v 2040 |
| 1976 | v 2041 |
| 1977 | v 2042 |
| 1978 | v 2043 |
| 1979 | v 2044 |
| 1980 | v 2045 |
| 1981 | v 2046 |
| 1982 | v 2047 |
| 1983 | v 2048 |
| 1984 | v 2049 |
| 1985 | v 2050 |
| 1986 | v 2051 |
| 1987 | v 2052 |
| 1988 | v 2053 |
| 1989 | v 2054 |
| 1990 | v 2055 |
| 1991 | v 2056 |
| 1992 | v 2057 |
| 1993 | v 2058 |
| 1994 | v 2059 |
| 1995 | v 2060 |
| 1996 | v 2061 |
| 1997 | v 2062 |
| 1998 | v 2063 |
| 1999 | v 2064 |
| 2000 | v 2065 |
| 2001 | v 2066 |
| 2002 | v 2067 |
| 2003 | v 2068 |
| 2004 | v 2069 |
| 2005 | v 2070 |
| 2006 | v 2071 |
| 2007 | v 2072 |
| 2008 | v 2073 |
| 2009 | v 2074 |
| 2010 | v 2075 |
pro ženy
| Rok narození | Odchod do důchodu |
|---|---|
| 1966 | v 2024 |
| 1967 | v 2026 |
| 1968 | v 2028 |
| 1969 | v 2029 |
| 1970 | v 2030 |
| 1971 | v 2031 |
| 1972 | v 2032 |
| 1973 | v 2033 |
| 1974 | v 2034 |
| 1975 | v 2035 |
| 1976 | v 2036 |
| 1977 | v 2037 |
| 1978 | v 2038 |
| 1979 | v 2039 |
| 1980 | v 2040 |
| 1981 | v 2041 |
| 1982 | v 2042 |
| 1983 | v 2043 |
| 1984 | v 2044 |
| 1985 | v 2045 |
| 1986 | v 2046 |
| 1987 | v 2047 |
| 1988 | v 2048 |
| 1989 | v 2049 |
| 1990 | v 2050 |
| 1991 | v 2051 |
| 1992 | v 2052 |
| 1993 | v 2053 |
| 1994 | v 2054 |
| 1995 | v 2055 |
| 1996 | v 2056 |
| 1997 | v 2057 |
| 1998 | v 2058 |
| 1999 | v 2059 |
| 2000 | v 2060 |
| 2001 | v 2061 |
| 2002 | v 2062 |
| 2003 | v 2063 |
| 2004 | v 2064 |
| 2005 | v 2065 |
| 2006 | v 2066 |
| 2007 | v 2067 |
| 2008 | v 2068 |
| 2009 | v 2069 |
| 2010 | v 2070 |
Změny pro učitele a zdravotníky
Dříve měli učitelé a zdravotníci právo odejít do předčasného důchodu (pokud získali požadovaný počet let praxe). Požadavky na délku služby u těchto profesí se nezměnily, ale nárok na předčasný důchod lze získat až několik let po dosažení požadované délky služby. Od roku 2019 do roku 2022 za 1–4 roky, od roku 2023 za 5 let.
Pro učitele a zdravotníky
| Získání pracovních zkušeností | Předčasný důchod |
|---|---|
| 2021 | v 2024 |
| 2022 | v 2026 |
| 2023 | v 2028 |
| 2024 | v 2029 |
| 2025 | v 2030 |