Recenze
Velikosti otvorů pro metrické a palcové závity
Zpočátku je třeba povrch vyvrtat jádrovým vrtákem a teprve poté závitníkem vyříznout závit. Připravený otvor by měl být o 0,14-0,4 mm menší než průměr závitu. Níže je tabulka pro přesný výpočet.
| Velikost závitu | Průměr vrtáku, mm | Velikost závitu | Průměr vrtáku, mm | Velikost závitu, palec | Průměr vrtáku, mm | Velikost závitu, palec | Průměr vrtáku, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0,75 | M3 × 0,35 | 2,65 | 1/16 | 1,15 | G1 / 16 | 6,8 |
| M1,2 | 0,95 | M4 × 0,5 | 3,5 | 3/32 | 1,8 | G1 / 8 | 8,8 |
| M1,4 | 1,1 | M5 × 0,5 | 4,5 | 1/8 | 2,55 | G1 / 4 | 11,8 |
| M1,6 | 1,25 | M6x0,75 | 5,2 | 5/32 | 3,1 | G3 / 8 | 15,25 |
| M1,8 | 1,45 | M7 × 0,75 | 6,2 | 3/16 | 3,6 | G1 / 2 | 19 |
| M2 | 1,6 | M8 × 0,75 | 7,2 | 7/32 | 4,4 | G5 / 8 | 21 |
| M2,2 | 1,75 | M8 × 1 | 7 | 1/4 | 5,1 | G3 / 4 | 24,5 |
| M2,5 | 2,05 | M9 × 1 | 8 | 5/16 | 6,5 | G7 / 8 | 28,25 |
| M3 | 2,5 | M10 × 0,75 | 9,2 | 3/8 | 7,9 | G1 | 30,75 |
| M3,5 | 2,9 | M10 × 1 | 9 | 7/16 | 9,2 | G1 1 / 8 | 35,5 |
| M4 | 3,3 | M10 × 1,25 | 8,8 | 1/2 | 10,5 | G1 1 / 4 | 39,5 |
| M5 | 4,2 | M12 × 1 | 11 | 9/16 | 12 | G1 3 / 8 | 42 |
| M6 | 5 | M12 × 1,25 | 10,8 | 5/8 | 13,5 | G1 1 / 2 | 45,25 |
| M7 | 6 | M12 × 1,5 | 10,5 | 3/4 | 16,25 | G1 5 / 8 | 49,5 |
| M8 | 6,8 | M14 × 1,5 | 14 | 7/8 | 19,25 | G1 3 / 4 | 51 |
| M9 | 7,8 | M15 × 1,5 | 13,5 | 1 | 21,75 | G2 | 57 |
| M10 | 8,5 | M16 × 1 | 15 | 1 1 / 8 | 24,75 | G2 1 / 4 | 63 |
| M11 | 9,5 | M16 × 1,5 | 14,5 | 1 1 / 4 | 27,75 | G2 3 / 8 | 68 |
| M12 | 10,2 | M18 × 2 | 16 | 1 3 / 8 | 30,5 | G2 1 / 2 | 73 |
| M14 | 12 | M20 × 1,5 | 18,5 | 1 1 / 2 | 33,5 | G2 3 / 4 | 79 |
| M16 | 14 | M20 × 2 | 18 | 1 5 / 8 | 35,5 | G3 | 85 |
| M18 | 15,5 | M22 × 1,5 | 20,5 | 1 3 / 4 | 39 | G3 1 / 4 | 91,5 |
| M20 | 17,5 | M22 × 2 | 20 | 1 7 / 8 | 41,5 | G3 1 / 2 | 98 |
| M22 | 19,5 | M24 × 1 | 23 | 2 | 44,5 | G3 3 / 4 | 104 |
| M24 | 21 | M24 × 1,5 | 22,5 | 2 1 / 4 | 50 | G4 | 110,5 |
| M27 | 24 | M24 × 2 | 22 | 2 1 / 2 | 56,5 | ||
| M30 | 26,5 | M26 × 1,5 | 24,5 | 2 3 / 4 | 62 | ||
| M33 | 29,5 | M27 × 1,5 | 25,5 | 3 | 68 | ||
| M36 | 32 | M27 × 2 | 25 | ||||
| M39 | 35 | M28 × 1,5 | 26,5 | ||||
| M42 | 37,5 | M30 × 2 | 28 | ||||
| M45 | 40,5 | M33 × 2 | 31 | ||||
| M48 | 43 | M36 × 1,5 | 34,5 | ||||
| M52 | 47 | M36 × 2 | 34 | ||||
| M56 | 50,5 | M36 × 2 | 34 | ||||
| M60 | 54,5 | M39 × 3 | 36 | ||||
| M64 | 58 | M42 × 1,5 | 40,5 | ||||
| M68 | 62 | M45 × 1,5 | 43,5 |
Nesprávný výběr parametrů povede k nekvalitním výsledkům a dokonce k prasknutí kohoutku. Závitník musí být vycentrován, to znamená, že je instalován rovnoběžně s obrobkem.
Při provozu se pro zvýšení životnosti nástroje používá emulze. Při obrábění litiny nebo bronzu není chladicí kapalina nutná.