Plech – kolik váží 1 plech, 1 m2, maximální odchylky
Při znalosti nákladů na tunu je snadné vypočítat cenu 1 plechu. K tomu potřebujete znát hmotnost jednotky produkce. Níže uvedená tabulka ukazuje teoretickou hmotnost pro plechy o tloušťce 0,5 – 60 mm nejoblíbenějšího a nejžádanějšího řezání – 1250×2500, 1500×6000 a 2000×6000 mm (v závislosti na tloušťce kovu).
Je třeba poznamenat, že tuto tabulku lze použít k určení přibližné ceny plechu, protože hmotnost válcovaných výrobků je stanovena pro standardní hustotu oceli 7,85 kg/m3 a může se mírně lišit v závislosti na jakosti oceli a technické podmínky výrobce.
| Tloušťka listu | Hmotnost 1 m2 | Hmotnost 1 listu, kg | Tloušťka listu | Hmotnost 1 m2 | Hmotnost 1 listu, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | 1250 x 2500 mm | 1500 x 6000 mm | mm | kg | 1250 x 2500 mm | 1500 x 6000 mm |
| 0,5 | 3,93 | 12,28 | – | 5,0 | 39,3 | 353,25 | 471,00 |
| 0,55 | 4,32 | 13,50 | – | 6,0 | 47,1 | 423,90 | 565,20 |
| 0,6 | 4,72 | 14,75 | – | 7,0 | 55,0 | 494,55 | 659,40 |
| 0.7 | 5,50 | 17,19 | – | 8,0 | 62,8 | 565,20 | 753,60 |
| 0,8 | 6,28 | 19,63 | – | 9,0 | 70,7 | 635,85 | 847,80 |
| 0,9 | 7,06 | 22,06 | – | 10,0 | 78,5 | 706,50 | 942,00 |
| 1,0 | 7,85 | 24,53 | – | 12,0 | 94,2 | 847,80 | 1130,4 |
| 1,2 | 9,49 | 29,66 | – | 14,0 | 109,9 | 989,10 | 1318,8 |
| 1,4 | 10,99 | 34,34 | – | 16,0 | 125,9 | 1133,1 | 1510,8 |
| 1,5 | 11,77 | 36,78 | – | 18,0 | 141,3 | 1271,7 | 1695,6 |
| 1,7 | 13,34 | 41,69 | – | 20,0 | 157,0 | 1413,0 | 1884,0 |
| 1,8 | 14,13 | 44,16 | – | 22,0 | 172,7 | 1554,3 | 2072,4 |
| 1,9 | 14,91 | 46,59 | – | 25,0 | 196,3 | 1766,3 | 2355,0 |
| 2,0 | 15,70 | 49,06 | – | 30,0 | 235,5 | 2119,5 | 2826,0 |
| 2,5 | 19,62 | 61,31 | – | 40,0 | 314,0 | 2826,0 | 3768,0 |
| 3,0 | 23,55 | 73,59 | 211,95 | 50,0 | 392,5 | 3532,5 | 4710,0 |
| 4,0 | 31,04 | 97,00 | 279,36 | 60,0 | 471,0 | 4239,0 | 5652,0 |
Mezní odchylky při výrobě plechu
Jakýkoli plech se vyrábí s rozměrovými odchylkami délky, šířky, tloušťky, jejichž velikost závisí na válcovacím zařízení. Pro výrobky válcované za tepla v souladu s GOST 19903, vyráběné v plechu, existují následující maximální odchylky:
- šířka je +10 mm (pro válcované výrobky s řezanou hranou) nebo + 20 mm (pro válcované produkty s neřezanou hranou)
- délka se může lišit od +10 (pro délky plechu do 1500 mm) a až +15 mm (pro plechy délky nad 1500 mm)
Kromě toho tolerance rozměrů plechů závisí na:
- přesnost odvalování (zvýšená, normální přesnost)
- účel válcovaných výrobků (válcované výrobky pro letecký průmysl lze vyrábět s minusovými tolerancemi)
Prodej kovu s ohledem na možné tolerance
Změny rozměrových parametrů o velikost maximálních odchylek ovlivňují nárůst hmotnosti válcované jednotky. V důsledku toho se po zvážení a při expedici produktů může cena mírně zvýšit oproti teoreticky vypočtené hodnotě.
APEX METAL prodává plechy nejen v rolích a tabulích standardního řezání, ale poskytuje také služby řezání plazmou, plynem, laserem, podélné a příčné řezání. Cena plechu závisí na jakosti oceli (ušlechtilá ocel, legovaná ocel nebo uhlíková ocel běžné kvality), způsobu povrchové úpravy a objemu nakupovaných výrobků.
Výroba talířů a šátků
APEX METAL vyrábí plechy a výztuhy pomocí vysoce přesných CNC laserových, gilotinových a plazmových řezacích zařízení.
Řezání plechu na míru
Ceny za řezání plechů z oceli 3 sp/ps, 09G2S o tloušťce od 1 mm do 160 mm pomocí specializované gilotiny.