Otazky
Recept na ovesné vločky na vodě (1 porce), 50 g. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Vločky zalijte horkou vodou a nechte je uležet nebo vařit na mírném ohni až 5 minut. Když kaše trochu vychladne, přidáme med. Dobrou chuť!
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Nutriční hodnota a chemické složení produktu „Ovesné vločky na vodě (1 porce), 50 g“ .
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 58.7 kcal | 1684 kcal | 3.5% | 6% | 2869 g |
| Proteiny | 2.1 g | 76 g | 2.8% | 4.8% | 3619 g |
| Tuky | 1 g | 56 g | 1.8% | 3.1% | 5600 g |
| Sacharidy | 10.3 g | 219 g | 4.7% | 8% | 2126 g |
| Dietní vlákna | 1 g | 20 g | 5% | 8.5% | 2000 g |
| Voda | 85.3 g | 2273 g | 3.8% | 6.5% | 2665 g |
| Ash | 0.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín B1, thiamin | 0.075 mg | 1.5 mg | 5% | 8.5% | 2000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.017 mg | 1.8 mg | 0.9% | 1.5% | 10588 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.04 mg | 2 mg | 2% | 3.4% | 5000 g |
| Vitamín B9, folát | 3.833 μg | 400 μg | 1% | 1.7% | 10436 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.267 mg | 15 mg | 1.8% | 3.1% | 5618 g |
| Vitamín H, biotin | 3.333 μg | 50 μg | 6.7% | 11.4% | 1500 g |
| Vitamín PP, NE | 0.7667 mg | 20 mg | 3.8% | 6.5% | 2609 g |
| Niacin | 0.167 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 55 mg | 2500 mg | 2.2% | 3.7% | 4545 g |
| Vápník, Ca | 12.42 mg | 1000 mg | 1.2% | 2% | 8052 g |
| Hořčík, Mg | 22.33 mg | 400 mg | 5.6% | 9.5% | 1791 g |
| Sodík, Na | 4.08 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.5% | 31863 g |
| Síra, S | 15.5 mg | 1000 mg | 1.6% | 2.7% | 6452 g |
| Fosfor, P | 54.7 mg | 800 mg | 6.8% | 11.6% | 1463 g |
| Chlor, Cl | 13.33 mg | 2300 mg | 0.6% | 1% | 17254 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.601 mg | 18 mg | 3.3% | 5.6% | 2995 g |
| Jód, I | 1 μg | 150 μg | 0.7% | 1.2% | 15000 g |
| kobalt, spol | 0.833 μg | 10 μg | 8.3% | 14.1% | 1200 g |
| Mangan, Mn | 0.638 mg | 2 mg | 31.9% | 54.3% | 313 g |
| Měď, Cu | 75.5 μg | 1000 μg | 7.6% | 12.9% | 1325 g |
| Fluor, F | 90.83 μg | 4000 μg | 2.3% | 3.9% | 4404 g |
| Zinek, Zn | 0.5167 mg | 12 mg | 4.3% | 7.3% | 2322 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 10.017 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.137 g | ~ | |||
| Valine | 0.105 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.045 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.075 g | ~ | |||
| Leucin | 0.118 g | ~ | |||
| Lysin | 0.078 g | ~ | |||
| Metionin | 0.023 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.075 g | ~ | |||
| Treonin | 0.072 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.037 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.1 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.182 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.09 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.17 g | ~ | |||
| Glycin | 0.19 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.363 g | ~ | |||
| Prolin | 0.12 g | ~ | |||
| serin | 0.095 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.083 g | ~ | |||
| Cystein | 0.053 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.4 g | od 4.7 do 16.8 | 8.5% | 14.5% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.2 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.218 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.01 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.358 g | min. 16.8 г | 2.1% | 3.6% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.357 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.388 g | od 11.2 do 20.6 | 3.5% | 6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.38 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.008 g | ~ |
Energetická hodnota Ovesné vločky na vodě (1 porce), 50g je 58,7 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.